
Ogólna charakterystyka
- Pojemność całkowita (L) : 161
- Wydatek szczytowy przy 40 °C (L/10’) : 406
- Maks. moc (kocioł) (kW) : 39
- Wymiary - Szerokość (mm) : 565
- Wymiary - Wysokość (mm) : 1160
Opis produktu (*)
- Multi-pozycyjny wymiennik ciepłej wody: pozycja montażu stojąca lub wisząca pionowo
- Wysokiej jakości izolacja z poliureatanu o grubości 50 mm. Straty statyczne mniejsze niż 3°C w ciągu 8 godzin!
- Estetyczne wykończenie: elegancka obudowa z odpornego na wstrząsy polipropylenu.
- Termoregulator nastawny
- Króciec cyrkulacyjny
- Wsporniki ścienne
- Klasa efektywności energetycznej: B
Charakterystyka konstrukcji

A: Stojący
- Termoregulator
- Wlot zimnej wody
- Króciec cyrkulacyjny
- Odpowietrznik
- Wylot ciepłej wody
B: Wiszący
- Termoregulator
- Wylot ciepłej wody
- Króciec cyrkulacyjny
- Spust
- Wlot zimnej wody
- Dysza rozproszeniowa
Specyfikacja techniczna
| Charakterystyki | Wartość |
| Pojemność obiegu grzewczego | 35 L |
| Pojemność całkowita | 161 L |
| Powierzchnia grzewcza zasobnika c.w. | 1,54 m2 |
| Strata ciśnienia | 37 mbar |
| Przepływ czynnika grzewczego | 3500 L/h |
| Podłączenie kotła (F) | 1" Ø |
| Podłączenie c.w. (M) | 3/4" Ø |
| Cyrkulacja | 3/4" (F) Ø |
| Maks. temperatura pracy | 90 °C |
| Maks. ciśnienie pracy (ogrzewanie) | 3 bar |
| Maks. ciśnienie pracy (ciepła woda) | 8,6 bar |
| Wymiary - Szerokość | 565 mm |
| Wymiary - Wysokość | 1160 mm |
| Straty podczas stanu gotowości (ΔT:45K) | 117 W |
Dane wyjściowe
| Charakterystyki | Wartość |
| Wydatek szczytowy przy 40 °C | 406 L/10’ |
| Wydatek szczytowy 1 godziny przy 40 °C | 1349 L/60' |
| Wydatek trwały przy 40 °C | 1132 L/h |
| Wydatek szczytowy przy 45 °C | 348 L/10’ |
| Wydatek szczytowy 1 godziny przy 45 °C | 1156 L/60' |
| Wydatek trwały przy 45 °C | 970 L/h |
| Wydatek szczytowy przy 60 °C | 209 L/10’ |
| Wydatek szczytowy 1 godziny przy 60 °C | 689 L/60’ |
| Wydatek trwały przy 60 °C | 576 L/h |
| Współczynnik (NL) | 3 |
| Czas podgrzewu od 10 do 80°C (kocioł) | 22 min |
| Maks. moc (kocioł) | 39 kW |
(*)
- Oferowane produkty mogą się różnić się w innych krajach. Skonsultuj się ze swoim sprzedawcą.
- Wszystkie wartości podane są informacyjnie. Sprawdź je z naszymi materiałami technicznymi.
- Następujące warunki pracy obowiązywały przy określaniu wydajności ciepłej wody:
Zasilanie (woda zimna): 10°C
Woda grzewcza: 80°C (kotły), 85°C (podgrzewacze) lub 90°C (HeatMaster)
Pliki: